Data
主要標準装備
| 標準 | RR | |
| FRP高断熱ボディ | ○ | ○ |
| 網戸付きウィンドウ&ドア | ○ | ○ |
| サブバッテリー | ○ | ○ |
| 走行充電システム | ○ | ○ |
| ファン付ルーフベント | ○ | ○ |
| カセットガスコンロ | ○ | △ |
| 電子レンジ(100V) | - | ○ |
| インバータ⇔外部電源 切り替えリレー |
- | ○ |
| インバータ | △ | △ |
| 清/排水タンク(リットル) | 10/10 | 20/20 |
| AC外部入力コンセント | ○ | ○ |
| 室内カーテン | ○ | ○ |
| 床クッションフロア | ○ | ○ |
| 12V40L冷蔵庫 | ○ | ○ |
| リアCCDカメラ | ○ | ○ |
| 集中スイッチパネル | ○ | ○ |
| サイドバゲッジドア(枚数) | 2 | 1 |
| 大型発電機用収納庫 | - | ○ |
| 発電機 | - | △ |
| ベット拡張補助マット | ○ | - |
| トイレルーム(トイレはOP) | - | ○ |
| シンクシャワーヘッド | ○ | ○ |
| ガラス2重窓 | ○ | ○ |
| マーカーランプ4ヶ所 | ○ | ○ |
◎主要諸元表(マツダボンゴトラック)
| ガソリン(※1) | ディーゼル(※2) | |
| 車両型式 | ABF-SK82T(2WD) | ADF-SKF2T(2WD) |
| ABF-SK82L(4WD) | ADF-SKF2L(4WD) | |
| エンジン型式 | F8型 | RF型 |
| 排気量 | 1789cc | 1998cc |
| 駆動方式 | 2WD(FR)・4WD | |
| パワー | 95ps/5250rpm | 86ps/3500rpm |
| トルク | 13.8kgm/2500rpm | 18.2kgm/2000rpm |
| 最小回転半径 | 2WD→4.3m 4WD→5.1m | |
| タイヤサイズ | F:165R14 R:145R12 | |
| オルタネーター | 70A | 80A |
| 燃料タンク | 58L | |
| ホイルベース | 2220mm | |
| シフト | CAT | |
| バッテリー | 75D23L | 95D31L |
| 全長 | 4600mm | |
| 全幅 | 1950mm | |
| 全高 | 2700mm(4WD:2750mm) | |
| ※1ガソリン車はH.12年排出ガス規制「☆良-低排出ガス」 に認定されています。 ※2コモンレール式ターボディーゼルエンジン DPF標準装備 首都圏ディーゼル車規制対応 新短期規制対応 |
||
| DX | 特装 | |
| 標準:乗車定員/就寝定員(名)※ | 6(7)/5 | |
| RR:乗車定員/就寝定員(名)※ | 8(9)/4 | |
| パワーウィンドウ&集中ドアロック | ○ | |
| リア強化足回り | ○ | |
| AM/FMラジオ | ○ | |
| 運転席エアバック | ○ | |
| フロントカラードバンパー | ○ | |
| ビニール3人掛けシート | ○ | - |
| モケット2人掛けシート 助手席リクライニング機構付 |
△ | ○ |
| 助手席サンバイザー | △ | ○ |
| タコメーター | - | ○ |
| キャビンフロア | ビニール | 不織布 |